Acessibilidade
.
.
.
.
.
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45/2025 | 45/2025 | Ativo | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos utilizados nas unidades escolares da rede, Centro Alimentação municipal de ensino de Chavantes/SP | 15/10/2025 09:30:00 | R$ 189.460,00 | Detalhes | 
| 44/2025 | 44/2025 | Ativo | Registro de preço para eventuais contratações de prestador de serviços em confecção, consertos e fornecimento de próteses dentárias. | 09/10/2025 09:30:00 | R$ 0,00 | Detalhes | 
| 43/2025 | 43/2025 | Ativo | Registro de preços para futura e eventuais aquisições de gêneros alimentícios Estocáveis destinados à alimentação escolar, para atender Secretaria Municipal da Educação e Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social do Município d... | 13/10/2025 09:30:00 | R$ 329.002,47 | Detalhes | 
| 41/2025 | 41/2025 | Ativo | Registro de preços para aquisições de produtos de limpeza e higiene, sendo papel higiênico, saco de lixo e Vassoura, destinados à manutenção das condições sanitárias, operacionais e institucionais das unidades públicas, visando atender a todas as secretarias da Administração Pública Municipal ... | 09/09/2025 09:20:00 | R$ 0,00 | Detalhes | 
| 40/2025 | 40/2025 | Ativo | Registro de preço para contratação de serviço de telefonia móvel corporativa, com o fornecimento de linhas móveis ativas e aparelhos celulares em regime de comodato. | 10/10/2025 09:30:00 | R$ 0,00 | Detalhes | 
| 39/2025 | 39/2025 | Ativo | O objeto da presente licitação é o Registro de preços para contratação eventual e futura de empresa especializada em manutenção preventiva e revisão das Câmaras de Conservação de Imunobiológicos (vacinas), revisão do sistema eletrônico, refrigeração, estrutura dos equipamentos, recalibração do... | 15/08/2025 09:30:00 | R$ 0,00 | Detalhes | 
| 38/2025 | 38/2025 | Ativo | O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o Registro de Preços de medicamentos padronizados, conforme Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) e Medicamentos de Ordem Judicial, destinados ao atendimento das demandas das ... | 18/08/2025 09:30:00 | R$ 1.754.328,44 | Detalhes | 
| 37/2025 | 37/2025 | Ativo | Registro de Preço para eventuais aquisições de Materiais elétricos, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Chavantes-SP. | 01/09/2025 09:30:00 | R$ 637.720,67 | Detalhes | 
| 35/2025 | 35/2025 | Ativo | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de vigilância eletrônica remota, com fornecimento, instalação, manutenção e operação de sistema integrado de videomonitoramento e alarme, incluindo a implantação de infraestrutura de rede dedicada (intranet sobre fibra óptica), ... | 29/08/2025 09:30:00 | R$ 569.947,55 | Detalhes | 
| 34/2025 | 34/2025 | Ativo | Registro de Preço para eventuais aquisições de Ferramentas manuais, peças de reposição para roçadeiras e equipamentos permanentes como Máquina de Solda, Roçadeiras e Motopoda, para suprir as necessidades das Secretaria Municipal de Obras, Agricultura, Abastecimentos e Meio Ambiente do Municípi... | 10/09/2025 09:30:00 | R$ 129.935,95 | Detalhes | 
| 32/2025 | 32/2025 | Ativo | Registro de preços para contratação de empresa especializada para o fornecimento contínuo, sob demanda, de combustíveis automotivos (gasolina comum e óleo diesel S-10), destinados ao abastecimento da frota oficial da Prefeitura Municipal de Chavantes/SP. | 09/09/2025 09:30:00 | R$ 0,00 | Detalhes | 
| 30/2025 | 30/2025 | Ativo | Aquisição de Veículo Furgão original de fábrica, 0 km, adaptado para AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, para atender as demandas da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Chavantes, conforme o Termo de Referência. | 04/07/2025 09:30:00 | R$ 292.013,58 | Detalhes | 
.
.
.
R$ 3,79
.
R$ 3,64
.
R$ 3,96
.
R$ 3,10
.
.