Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
61/2023 | 61/2023 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS Para Fornecimento de materiais didáticos pedagógicos, livros para apoio à realização da Prova Brasil, programa de avaliações da aprendizagem, ferramenta digital de aprendizagem e sistema de gestão dos resultados ava... | 14/12/2023 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
60/2023 | 60/2023 | Ativo | A presente licitação tem como objeto REGISTRO DE PREÇOS para futuras aquisições de Mochilas Escolares, para distribuição gratuita no ano de 2024, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência que constitui o Anexo I deste Edital.... | 04/01/2024 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
59/2023 | 59/2023 | Ativo | (RETIFICADO) A presente licitação tem como objeto REGISTRO DE PREÇOS para eventuais aquisições de Uniforme Escolar e Tênis, para o ano letivo de 2024, sendo distribuição gratuita de uniformes escolares para a rede municipal de ensino, de acordo com as especi... | 04/01/2024 14:30:00 | Não definido | Detalhes |
58/2023 | 58/2023 | Fracassada | Contratação de empresa especializada para a realização de furos de sondagem a percussão e ensaios de Índice de Suporte, a fim de atender às necessidades de execução de projetos de construção de arquibancadas, por um período de 12 (doze) me... | 30/11/2023 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
57/2023 | 57/2023 | Ativo | A presente licitação tem por objeto a Contratação de Instituição Bancária para operar os serviços de processamento e gerenciamento de créditos provenientes da Folha de Pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas da PREFEITURA MUNIC... | 19/12/2023 14:30:00 | Não definido | Detalhes |
55/2023 | 55/2023 | Deserta | Contratação de Instituição Bancária para operar os serviços de processamento e gerenciamento de créditos provenientes da Folha de Pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES/SP, em caráter ... | 31/10/2023 14:30:00 | Não definido | Detalhes |
54/2023 | 54/2023 | Ativo | Aquisição de 02 (dois) veículos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, as despesas para atender esta solicitação serão de Recurso de Emenda Parlamentar – 13892.407000/1230-01 (DEPUTADOS ALEXANDRE LEITE E NILTO TATTO), para atender as demanda... | 31/10/2023 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
53/2023 | 53/2023 | Ativo | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recepção transporte e destino final dos resíduos sólidos urbanos do município de Chavantes/SP, por um período de 05 (cinco) meses, para atender as necessidades da Secretaria de Obras, Meio Ambiente e ... | 01/11/2023 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
52/2023 | 52/2023 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO para futuras aquisições parceladas de CARTUCHOS DE TONERS E REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL ECOTANK, destinado a suprir as necessidades das Secretarias e suas uni... | 18/10/2023 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
51/2023 | 51/2023 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS, do tipo menor preço por item, para futuras aquisições de Equipamento de Proteção Individual – EPI’S, para atender tais secretarias: Saúde, Educação e Obras, Agricultura e Meio ambiente, durante o prazo de 06 (seis) mese... | 30/10/2023 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
50/2023 | 50/2023 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS, do tipo menor preço por item, para futuras aquisições de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS que serão destinados aos alunos da rede Pública Municipal de Educação Ensino Infantil, Ensino Fundamental, e da Rede Estadual Ensi... | 05/10/2023 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
49/2023 | 49/2023 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS para eventuais aquisições de forma parcelada de MATERIAIS DE CURATIVOS e insumos em geral de MATERIAIS DE ENFERMAGEM, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 06 (seis) meses, de acordo com as especificações constantes no Termo d... | 06/10/2023 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
.
.
.
R$ 3,79
.
R$ 3,64
.
R$ 3,44
.
R$ 3,10
.
.