Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
38/2019 | 38/2019 | Ativo | Pregão Presencial nº 038/2019 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de acesso a INTERNET banda larga limitada, sendo 100% (cem por cento) de garantia para navegação e 50% (cinqüenta por cento) de garantia para download e, serviços de INTRANET para interligação dos dive... | 01/01/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
37/2019 | 37/2019 | Ativo | Pregão Presencial nº 037/2019 - REGISTRO DE PREÇOS, do tipo menor preço por item, para futuras aquisições de PRODUTOS PARA PRODUÇÃO DE LEITE DE SOJA conforme a necessidade da Secretaria de Saúde, pelo período de 12 meses. | 01/01/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
36/2019 | 36/2019 | Ativo | Pregão Presencial nº 036/2019 - Registro de Preços para a contratação de prestação de serviço de conserto de veículos da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Planejamento, Obras, Meio Ambiente e Agricultura, incluindo mão de obra e fornecimento de peças e acessórios necessários... | 01/01/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
35/2019 | 35/2019 | Ativo | Pregão Presencial nº 035/2019 - REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MEDICAMENTOS, de referencia, genérico e similar, com maior percentual de desconto sobre a CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO – CMED vigente da AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, por um período de 12(doze) meses. | 01/01/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
33/2019 | 33/2019 | Ativo | Pregão Presencial nº 033/2019 - REGISTRO DE PREÇOS para futuras aquisições de equipamentos (ferramentas) e materiais para atender a demanda da Secretaria de Planejamento, Obras, Meio Ambiente e Agricultura, por 12 meses. | 01/01/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
32/2019 | 32/2019 | Ativo | Pregão Presencial nº 032/2019 - REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa especializada para realização de serviços de ARBITRAGEM e AUXILIARES DE CAMPO E QUADRA em eventos esportivos para atender a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, por 12 (doze) meses. | 01/01/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
31/2019 | 31/2019 | Ativo | Pregão Presencial nº 031/2019 - REGISTRO DE PREÇOS para eventuais aquisições de forma parcelada de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO diversos, para suprir as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Municipais, para serviços de obras e conservação, serviços urbanos, manutenção e reparação de prédios,... | 01/01/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
30/2019 | 30/2019 | Ativo | Pregão Presencial nº 030/2019 - REGISTRO DE PREÇOS para eventuais aquisições de forma parcelada de GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), em atendimento aos usuários do SUS, pelo período de 12 (doze) meses. | 01/01/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
29/2019 | 29/2019 | Ativo | Pregão Presencial nº 029/2019 - REGISTRO DE PREÇOS para aquisição parcelada de refeições prontas, tipo “marmitex”, em atendimento dos usuários de atendimento intensivo diário do CAPS – Centros de Atenção Psicossocial e para os funcionários em dias de Campanhas e Secretaria Municipal de Cultura, T... | 01/01/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
28/2019 | 28/2019 | Ativo | Pregão Presencial nº 028/2019 - REGISTRO DE PREÇOS para aquisição e entrega parcelada de cestas básicas, destinadas às pessoas carentes, atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, por 12 (doze) meses. | 01/01/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
27/2019 | 27/2019 | Ativo | Pregão Presencial nº 027/2019 - REGISTRO DE PREÇOS para aquisição para entrega parcelada de Medicamentos – Ações Judiciais, para cumprimento de Liminar por 12 (doze) meses. | 01/01/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
26/2019 | 26/2019 | Ativo | Pregão Presencial nº 026/2019 - REGISTRO DE PREÇOS, do tipo menor preço por item, para futuras aquisições de Equipamentos de Proteção Individual – EPI, em atendimento a secretaria de planejamento, obras, meio ambiente e agricultura, Secretaria da saúde e secretaria de educação, por um período de ... | 01/01/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
.
.
.
R$ 3,79
.
R$ 3,64
.
R$ 3,96
.
R$ 3,10
.
.