Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
63/2018 | 63/2018 | Ativo | Aquisição imediata de mobiliários para a Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações que integram o Termo de Referência (Anexo I) do Edital. | 01/01/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
62/2018 | 62/2018 | Ativo | Contratação de seguro para um Ônibus e um Micro-ônibus em atendimento da Secretaria da Educação e para 02 carros Ônix Hatch Joy em atendimento da Secretaria Municipal da Saúde, pelo período de 12 (doze) meses. | 01/01/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
60/2018 | 60/2018 | Ativo | Pregão Presencial nº 060/2018 - Aquisição para entrega imediata de 01 (um) veiculo 0 zero KM tipo PICK- UP, para aprimorar o serviço realizado pelo CRAS do distrito do Irapé , em atendimento da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. | 01/01/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
58/2018 | 58/2018 | Ativo | Pregão Presencial nº 058/2018 - Aquisição para entrega imediata de 01 (uma) ambulância tipo A, para remoção de pacientes do SUS, em atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao Termo de Compromisso nº 355720172211338806. | 01/01/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
57/2018 | 57/2018 | Ativo | Pregão Presencial nº 057/2018 - REGISTRO DE PREÇOS para contratação de prestação da manutenção de 06 (seis) veículos da Secretaria de Educação, incluindo mão de obra e fornecimento de peças e acessórios necessários ao desenvolvimento dos serviços. | 01/01/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
56/2018 | 56/2018 | Ativo | Pregão Presencial nº 056/2018 - Contratação de empresa especializada em medicina do trabalho, para atender os servidores pertencentes ao quadro pessoal da Prefeitura de Chavantes. | 01/01/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
55/2018 | 55/2018 | Ativo | Pregão Presencial nº 055/2018 - REGISTRO DE PREÇOS para eventuais aquisições de forma parcelada de CARTUCHOS DE TINTAS E TONERS (similar de primeiro uso), para suprir as necessidades das diversas Secretarias e Setores da Administração Pública do Município de Chavantes SP., pelo período de 12 (d... | 01/01/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
54/2018 | 54/2018 | Ativo | Pregão Presencial nº 054/2018 - Aquisição para entrega imediata de 01 (um) Micro- Ônibus de transporte sanitário, 0 Km, para atender a demanda de locomoção dos usuários que necessitam de atendimento nos municípios de referencia, com verba da Emenda Parlamentar nº 13892.40700001/17007. | 01/01/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
53/2018 | 53/2018 | Ativo | Pregão Presencial nº 053/2018 - Aquisição imediata de AR CONDICIONADO 24.000 BTUS, destinados a suprir as necessidades das unidades de laboratório de informática da Secretaria Municipal de Educação e AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Fin... | 01/01/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
52/2018 | 52/2018 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para eventuais realizações de EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS para atender a demanda dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, da Secretaria Municipal de Saúde do Município, pelo período de 12(doze) meses, de acordo com as especifi... | 01/01/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
51/2018 | 51/2018 | Ativo | Pregão Presencial nº 051/2018 - Contratação de empresa apta à prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento via Satélite por GPS/GSM/GPRS, dos veículos da frota do município de Chavantes, com fornecimento dos equipamentos a título de comodato, pelo período de 12 (doze) meses. | 01/01/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
50/2018 | 50/2018 | Ativo | Pregão Presencial nº 050/2018 - Aquisição imediata de mobiliários e equipamentos e prestação de serviço de instalação de ar condicionado para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Emenda Parlamentar nº 13892.407000/1170-05 . | 01/01/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
.
.
.
R$ 3,79
.
R$ 3,64
.
R$ 3,96
.
R$ 3,10
.
.