.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De segunda a sexta-feira, das 8h15 às 11h30 e das 13h30 às 16h45

LISTA LICITAÇÕES - Pregão Presencial

Nº DA LICITAÇÃO Nº DO PROCESSO STATUS OBJETO DATA DA DISPUTA DETALHES
56/2017 56/2017 Ativo Edital Pregão 056 2017 Aquisição de medicamentos 13/01/2017 00:00:00
55/2017 55/2017 Ativo Edital Pregão 055 2017 Aquisição bolos e salgados 14/01/2017 00:00:00
54/2017 54/2017 Ativo Edital Pregão 054 2017 Aquisição Tacógrafo 15/01/2017 00:00:00
53/2017 53/2017 Ativo Edital Pregão 053 2017 Internet 16/01/2017 00:00:00
52/2017 52/2017 Ativo Edital Pregão 052 2017 Aquisição Massa asfaltica 17/01/2017 00:00:00
51/2017 51/2017 Ativo Edital Pregão 051 2017 Cestas básicas 18/01/2017 00:00:00
50/2017 50/2017 Ativo Edital Pregão 050 2017 Locação Palco e Som 19/01/2017 00:00:00
49/2017 49/2017 Ativo Edital Pregão 049 2017 Diversos materiais para desfile 7 setembro 20/01/2017 00:00:00
48/2017 48/2017 Ativo Edital Pregão 048 2017 Alimenticios pereciveis (hortifruti) 21/01/2017 00:00:00
47/2017 47/2017 Ativo Edital Pregão 047 2017 Alimentos pereciveis 22/01/2017 00:00:00
46/2017 46/2017 Ativo Edital Pregão 046 2017 Alimentos Estocáveis Merenda Escolar 23/01/2017 00:00:00
45/2017 45/2017 Ativo Edital Pregão 045 2017 Aquisição de pneus 24/01/2017 00:00:00
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.

Unidades Fiscais

.
UFM - 2024

R$ 3,79

.
UFM - 2023

R$ 3,64

.
UFM - 2022

R$ 3,44

.
UFM - 2021

R$ 3,10

.
.

Prefeitura Municipal de Chavantes - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Política de Cookies e Políticas de Privacidade.