Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
25/08/2023 09:30:00 | 25/08/2023 09:30:00 | 29/09/2023 09:30:00 | 29/09/2023 09:30:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
1 | Deserta | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
|
||
Resumo | ||
|
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
25/08/2023 | EDITAL | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Deserta
.
.
.
R$ 3,79
.
R$ 3,64
.
R$ 3,96
.
R$ 3,10
.
.