Acessibilidade
.
.
.
.
.
 
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Ano | Situação | Data | 
|---|---|---|
| 2024 | Ativa (Não consta revogação expressa) | 20/12/2024 | 
| Número | ||
| 4216 | ||
| Legislatura | ||
| 2021-2024 | ||
| Ementa | ||
| Dispõe sobre a abertura de Crédito Suplementar de Acordo com Lei de Orçamento , no valor de R$ 5.661.023,14 | ||
Arquivos
| Número: 4216 | ||
|---|---|---|
| Baixar | ||
| Alteram ou Revogam - 4216/2024 | ||
| Nenhum documento cadastrado! | ||
| Lei Consolidada - 4216/2024 | ||
| Nenhum documento cadastrado! | ||
Movimentação
.
.
.
R$ 3,79
.
R$ 3,64
.
R$ 3,96
.
R$ 3,10
.
.